ВСІ КРАЇНИАзіяАмерикаАфрикаЄвропаОкеаніяЗниклі країниНевизнані країни
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Австралія | 3 | 3 |  | Йорданія | 2 | 2 |  | Росія | 1 | 23 | 24 | ||
|  | Австрія | 3 | 3 |  | Казахстан | 4 | 4 |  | Румунія | 1 | 1 | |||
|  | Багамські острови | 5 | 5 |  | Камбоджа | 4 | 4 |  | Саудівська Аравія | 1 | 1 | |||
|  | Барбадос | 4 | 4 |  | Катар | 2 | 2 |  | Сінґапур | 2 | 2 | |||
|  | Беліз | 1 | 1 |  | Китай | 6 | 7 | 13 |  | Сирія | 1 | 1 | ||
|  | Білорусь | 15 | 15 |  | Колумбія | 3 | 3 |  | Східні Кариби | 2 | 2 | |||
|  | Болгарія | 1 | 1 |  | Коста-Рика | 1 | 1 |  | США | 6 | 6 | |||
|  | Вануату | 1 | 1 |  | Ліван | 1 | 1 |  | Таїланд | 5 | 5 | |||
|  | Велика Британія | 1 | 2 | 3 |  | Малайзія | 1 | 1 |  | Тайвань | 1 | 1 | ||
|  | Гондурас | 7 | 7 |  | Мексика | 1 | 1 | 2 |  | Тринідад і Тобаґо | 3 | 3 | ||
|  | Гонконг | 1 | 1 |  | Молдова | 2 | 2 |  | Туніс | 1 | 1 | |||
|  | Домініканська Республіка | 4 | 4 |  | Монголія | 3 | 2 | 5 |  | Туреччина | 3 | 3 | ||
|  | Євросоюз | 1 | 1 |  | М’янма | 1 | 1 |  | Україна | 64 | 64 | |||
|  | Єгипет | 1 | 1 |  | Німеччина | 1 | 1 |  | Фіджі | 2 | 2 | |||
|  | Ємен | 1 | 1 |  | Норвегія | 1 | 1 | 2 |  | Філіппіни | 9 | 5 | 14 | |
|  | Ізраїль | 13 | 13 |  | ОАЕ | 8 | 1 | 9 |  | Французькі Території | 1 | 1 | ||
|  | Індія | 4 | 3 | 7 |  | Оман | 1 | 1 |  | Хорватія | 1 | 1 | ||
|  | Іран | 2 | 2 |  | Пакистан | 1 | 1 |  | Чехія | 1 | 1 | |||
|  | Ісландія | 1 | 1 |  | Південна Корея | 6 | 6 |  | Швейцарія | 1 | 1 | |||
|  | Італія | 1 | 1 |  | Польща | 6 | 6 |  | Японія | 9 | 9 | 
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Гонконг | 1 | 1 |  | Катар | 2 | 2 |  | Південна Корея | 6 | 6 | |||
|  | Ємен | 1 | 1 |  | Китай | 6 | 7 | 13 |  | Росія | 1 | 23 | 24 | |
|  | Ізраїль | 13 | 13 |  | Ліван | 1 | 1 |  | Саудівська Аравія | 1 | 1 | |||
|  | Індія | 4 | 3 | 7 |  | Малайзія | 1 | 1 |  | Сінґапур | 2 | 2 | ||
|  | Іран | 2 | 2 |  | Монголія | 3 | 2 | 5 |  | Сирія | 1 | 1 | ||
|  | Йорданія | 2 | 2 |  | М’янма | 1 | 1 |  | Таїланд | 5 | 5 | |||
|  | Казахстан | 4 | 4 |  | ОАЕ | 8 | 1 | 9 |  | Тайвань | 1 | 1 | ||
|  | Камбоджа | 4 | 4 |  | Оман | 1 | 1 |  | Філіппіни | 9 | 5 | 14 | ||
|  | Пакистан | 1 | 1 |  | Японія | 9 | 9 | 
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Багамські острови | 5 | 5 |  | Домініканська Республіка | 4 | 4 |  | Східні Кариби | 2 | 2 | |||
|  | Барбадос | 4 | 4 |  | Колумбія | 3 | 3 |  | США | 6 | 6 | |||
|  | Беліз | 1 | 1 |  | Коста-Рика | 1 | 1 |  | Тринідад і Тобаґо | 3 | 3 | |||
|  | Гондурас | 7 | 7 |  | Мексика | 1 | 1 | 2 | 
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Австрія | 3 | 3 |  | Італія | 1 | 1 |  | Туреччина | 3 | 3 | |||
|  | Білорусь | 15 | 15 |  | Молдова | 2 | 2 |  | Україна | 64 | 64 | |||
|  | Болгарія | 1 | 1 |  | Німеччина | 1 | 1 |  | Хорватія | 1 | 1 | |||
|  | Велика Британія | 1 | 2 | 3 |  | Норвегія | 1 | 1 | 2 |  | Чехія | 1 | 1 | |
|  | Євросоюз | 1 | 1 |  | Польща | 6 | 6 |  | Швейцарія | 1 | 1 | |||
|  | Ісландія | 1 | 1 |  | Румунія | 1 | 1 | 
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Австралія | 3 | 1 |  | Фіджі | 2 | 2 |  | Французькі Території | 1 | 1 | |||
|  | Вануату | 1 | 1 | 
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Австро-Угорщина | 3 | 3 |  | Російська імперія | 5 | 5 |  | Чехословаччина | 1 | 1 | |||
|  | Нідерландські Антили | 1 | 1 |  | СРСР | 1 | 11 | 12 |  | Югославія | 3 | 3 | ||
|  | Північний Ємен | 1 | 1 | 
| Країни | Кількість | Країни | Кількість | Країни | Кількість | |||||||||
| Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | Монети | Банкноти | Разом | ||||||
|  | Придністров'я | 1 | 1 | 
