| ПЕРІОД 1991-1993 (ХОРВАТСЬКА РЕСПУБЛІКА) | ||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | |||||
| 1 динар | 5 динарів | 10 динарів | 25 динарів | 100 динарів | 500 динарів | |
| 1991 | 1D | |||||
| ПЕРІОД 1991-1993 (ХОРВАТСЬКА РЕСПУБЛІКА) | ||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | |||||
| 1000 динарів | 2000 динарів | 5000 динарів | 10000 динарів | 50000 динарів | 100000 динарів | |
| 1991 |
