| ПЕРІОД 1914-1917 (ФІНАНСОВИЙ ЗАНЕПАД, ЗАМІНА НА ПАПЕРОВІ ГРОШІ) | ||||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | |||||||
| 1 копійка | 2 копійки | 3 копійки | 5 копійок | 10 копійок | 15 копійок | 20 копійок | 50 копійок | |
| 1915 | 50коп |
| ПЕРІОД 1898-1914 (ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТНИЙ КВИТОК) | ||||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | |||||||
| 1 рубль | 3 рубля | 5 рублів | 10 рублів | 25 рублів | 50 рублів | 100 рублів | 500 рублів | |
| 1909 | 5 руб | |||||||
| 1905 | 3 руб | |||||||
| 1898 | 1 руб (Ш.М) | |||||||
| 1 руб (Ш.Ч) |
