| ПЕРІОД 1990 - (ТРЕТЯ РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩІ) | ||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | |||||
| 10 злотих | 20 злотих | 50 злотих | 100 злотих | 200 злотих | 500 злотих | |
| 2012 | 10zł |
| ПЕРІОД 1950-1990 (НАРОДНА РЕСПУБЛІКА) | |||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | ||||||
| 10 злотих | 20 злотих | 50 злотих | 100 злотих | 200 злотих | 500 злотих | 1000 злотих | |
| 1988 | 50zł | 100zł | |||||
| 1986 | 100zł | ||||||
| 1982 | 500zł | 1000zł | |||||
| ПЕРІОД 1950-1990 (НАРОДНА РЕСПУБЛІКА) | |||||||
| РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | ||||||
| 2000 злотих | 5000 злотих | 10000 злотих | 20000 злотих | 50000 злотих | 100000 злотих | 200000 злотих | |
